ADSL
![]() |
Home-Line49 CHF
pro Monat |
Business-Line230 CHF
pro Monat |
|---|---|---|
| bestellen | bestellen | |
| Download | 5'000 Kbit/s | 6'000 Kbit/s |
| Upload | 500 Kbit/s | 600 Kbit/s |
| Fixe IP Adresse | ||
| Service Level Agreement | ||
| Störungsbehebung | standard | priorisiert |
| Responszeit Swisscom | max. 10 Tage | max. 8 Arbeitsstd |
| Optionale Services | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| Fixe IP Adresse | - | 15 CHF |
| Service Level Agreement | - | 140.00 CHF |
| DNS, pro Domain | 20.00 CHF | 5.00 CHF |
| Reverse DNS Einträge (ab 8 fixen IP Adressen) | 20.00 CHF | 0.00 CHF |
| Subnetz von 8 fixen IP Adressen | 50.00 CHF | 50.00 CHF |
| Subnetz von 16 fixen IP Adressen | 50.00 CHF | 70.00 CHF |
| Subnetz von 32 fixen IP Adressen | 50.00 CHF | 130.00 CHF |
| Subnetz von 64 fixen IP Adressen | 50.00 CHF | 230.00 CHF |
| Managed Firewall Services | nach Aufwand | |
| Spam und Virenschutz, pro Domain | 50.00 CHF | 30.00 CHF |
| MX Backup, bis 4 Tage | 50.00 CHF | 20.00 CHF |
ZyXEL P-870HN
|
290.00 CHF | - |
Es wird immer versucht, Ihnen mit der ADSL Home-Line, die best mögliche Leistung zu bieten. Trotzdem können wir Ihnen weder die Bandbreiten noch Verfügbarkeit garantieren. Je nach Distanz zur Ortszentrale und Qualität der Kupferleitungen muss mit Leistungseinbussen gerechnet werden. Supportleistungen werden während den Supportzeiten per E-Mail erbracht.
Alle Preise verstehen sich exkl. MWST. und sind ab 1. Januar 2012 gültig.






ZyXEL P-870HN